IRB Women's Sevens World Series standings
| Team | DUB | USA | CHN | NED | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Zealand | 20 | 14 | 20 | 20 | 74 | |
| 2 | England | 8 | 20 | 18 | 14 | 60 | |
| 3 | Canada | 10 | 8 | 16 | 18 | 52 | |
| 4 | United States | 4 | 18 | 14 | 12 | 48 | |
| 5 | Australia | 14 | 16 | 8 | 8 | 46 | |
| 6 | Russia | 12 | 12 | 0 | 16 | 40 | |
| 7 | Netherlands | 6 | 10 | 10 | 4 | 30 | |
| 8 | South Africa | 18 | 6 | 0 | 3 | 27 | |
| 9 | Spain | 16 | 0 | 0 | 10 | 26 | |
| 10 | Brazil | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 | |
| Ireland | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
| 12 | France | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | |
| 13 | China | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |
| Japan | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
| 15 | Argentina | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Fiji | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 17 | Trinidad Tobago | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tunisia | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||



